Damassa Damassa  • 22.01.14 10:09

Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela Empty Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela 22.01.14 10:09

Print de meu erro: Nao Tenho.

Qual é meu erro: Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela

CMS Que estou utilizando: Habzin CMS

SWF que estou utilizando: Orion Swf 2.0

Versão de meu hotel: NewCrypto

Se escolheu outros, especifique: Erro urgente sul0wn emulator

Comentários adicionais: Quando eu ligo ele aparaçe uns negocio de mysql e da isso
A coluna 'badge' não pertence a á tabela
Porfavor me ajudem

Restore Restore  • 22.01.14 10:11

Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela Empty Re: Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela 22.01.14 10:11

Tente usar esse SQL.
Código:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.8
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Servidor: localhost
-- Tempo de Geração: 22/01/2014 às 10:09
-- Versão do servidor: 5.5.34-cll
-- Versão do PHP: 5.3.17

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Banco de dados: `habbetho_habbo`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `user_badges`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user_badges` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `badge_id` varchar(50) NOT NULL,
  `badge_slot` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `user_id` (`user_id`) USING BTREE,
  KEY `badge` (`badge_id`) USING BTREE,
  KEY `slot` (`badge_slot`) USING BTREE
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=401 ;

--
-- Fazendo dump de dados para tabela `user_badges`
--

INSERT INTO `user_badges` (`id`, `user_id`, `badge_id`, `badge_slot`) VALUES
(1, 1, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(2, 1, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(3, 1, 'ACH_VipClub1', 0),
(4, 1, 'ACH_VipClub1', 0),
(5, 2, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(6, 2, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(7, 2, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(8, 2, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(9, 2, 'ACH_VipClub1', 0),
(10, 2, 'ACH_VipClub1', 0),
(11, 2, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(12, 2, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(13, 2, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(14, 2, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(15, 2, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(16, 2, 'NT127', 0),
(17, 2, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(18, 2, '', 0),
(19, 2, 'ACH_GiftGiver2', 0),
(20, 2, 'ACH_GiftGiver2', 0),
(21, 2, 'ACH_GiftReceiver2', 0),
(22, 2, 'ACH_GiftReceiver2', 0),
(23, 2, 'ACH_GiftGiver2', 0),
(24, 2, 'ACH_GiftReceiver2', 0),
(25, 2, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(26, 2, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(27, 3, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(28, 3, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(29, 5, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(30, 5, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(31, 8, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(32, 8, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(33, 8, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(34, 8, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(35, 8, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(36, 8, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(37, 8, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(38, 8, 'ACH_VipClub1', 0),
(39, 8, 'ACH_VipClub1', 0),
(40, 12, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(41, 12, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(42, 12, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(43, 12, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(44, 16, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(45, 16, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(46, 19, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(47, 19, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(48, 16, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(49, 16, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(50, 21, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(51, 21, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(52, 16, 'ACH_PetLover1', 0),
(53, 16, 'ACH_PetLover1', 0),
(54, 26, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(55, 26, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(56, 23, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(57, 23, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(58, 22, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(59, 22, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(60, 16, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(61, 16, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(62, 29, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(63, 29, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(64, 30, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(65, 30, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(66, 27, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(67, 27, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(68, 28, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(69, 28, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(70, 28, 'ACH_VipClub1', 0),
(71, 28, 'ACH_VipClub1', 0),
(72, 28, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(73, 28, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(74, 26, 'ACH_PetLover1', 0),
(75, 26, 'ACH_PetLover1', 0),
(76, 27, 'ACH_AvatarLooks1', 1),
(77, 27, 'ACH_AvatarLooks1', 1),
(78, 23, 'ACH_VipClub1', 0),
(79, 23, 'ACH_VipClub1', 0),
(80, 26, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(81, 26, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(82, 23, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(83, 23, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(84, 28, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(85, 28, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(86, 22, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(87, 22, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(88, 27, 'ACH_PetLover1', 0),
(89, 27, 'ACH_PetLover1', 0),
(90, 22, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(91, 22, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(92, 29, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(93, 29, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(94, 27, 'ACH_PetRespectGiver1', 0),
(95, 27, 'ACH_PetRespectGiver1', 0),
(96, 27, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(97, 27, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(98, 27, 'ACH_PetRespectReceiver1', 0),
(99, 27, 'ACH_PetRespectReceiver1', 0),
(100, 21, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(101, 21, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(102, 28, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(103, 28, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(104, 26, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(105, 26, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(106, 19, 'ACH_PetLover1', 0),
(107, 19, 'ACH_PetLover1', 0),
(108, 32, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(109, 32, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(110, 23, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(111, 23, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(112, 19, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(113, 19, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(114, 32, 'ACH_VipClub1', 0),
(115, 32, 'ACH_VipClub1', 0),
(116, 21, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(117, 21, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(118, 16, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(119, 32, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(120, 32, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(121, 36, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(122, 36, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(123, 35, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(124, 35, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(125, 35, 'ACH_VipClub1', 0),
(126, 35, 'ACH_VipClub1', 0),
(127, 36, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(128, 36, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(129, 36, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(130, 36, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(131, 27, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(132, 27, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(133, 26, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(134, 35, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(135, 35, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(136, 22, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(137, 22, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(138, 27, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(139, 27, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(140, 26, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(141, 26, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(142, 23, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(143, 23, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(144, 23, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(145, 22, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(146, 28, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(147, 35, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(148, 35, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(149, 37, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(150, 37, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(151, 38, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(152, 38, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(153, 39, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(154, 39, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(155, 40, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(156, 40, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(157, 38, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(158, 38, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(159, 43, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(160, 43, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(161, 44, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(162, 44, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(163, 45, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(164, 45, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(165, 47, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(166, 47, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(167, 42, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(168, 42, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(169, 46, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(170, 46, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(171, 49, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(172, 49, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(173, 48, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(174, 48, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(175, 42, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(176, 42, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(177, 50, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(178, 50, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(179, 57, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(180, 57, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(181, 57, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(182, 57, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(183, 58, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(184, 58, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(185, 59, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(186, 59, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(187, 60, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(188, 60, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(189, 60, 'ACH_VipClub1', 0),
(190, 60, 'ACH_VipClub1', 0),
(191, 61, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(192, 61, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(193, 60, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(194, 60, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(195, 62, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(196, 62, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(197, 62, 'ACH_VipClub1', 0),
(198, 62, 'ACH_VipClub1', 0),
(199, 60, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(200, 60, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(201, 62, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(202, 62, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(203, 60, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(204, 61, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(205, 61, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 0),
(206, 63, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(207, 63, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(208, 61, 'ACH_VipClub1', 0),
(209, 61, 'ACH_VipClub1', 0),
(210, 62, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(211, 62, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(212, 59, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(213, 59, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(214, 61, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(215, 61, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(216, 61, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(217, 61, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(218, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(219, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(220, 65, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(221, 65, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(222, 64, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(223, 64, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(224, 65, 'ACH_VipClub1', 0),
(225, 65, 'ACH_VipClub1', 0),
(226, 65, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(227, 65, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(228, 64, 'ACH_VipClub1', 0),
(229, 64, 'ACH_VipClub1', 0),
(230, 59, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(231, 64, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(232, 64, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(233, 65, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(234, 65, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(235, 64, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(236, 64, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(237, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(238, 66, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(239, 66, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(240, 66, 'ACH_VipClub1', 0),
(241, 66, 'ACH_VipClub1', 0),
(242, 66, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(243, 66, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(244, 59, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(245, 64, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(246, 67, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(247, 67, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(248, 67, 'ACH_VipClub1', 0),
(249, 67, 'ACH_VipClub1', 0),
(250, 67, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(251, 67, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(252, 68, 'ACH_EmailVerification1', 5),
(253, 68, 'ACH_EmailVerification1', 5),
(254, 69, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(255, 69, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(256, 67, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(257, 67, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(258, 69, 'ACH_VipClub1', 0),
(259, 69, 'ACH_VipClub1', 0),
(260, 69, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(261, 69, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(262, 68, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(263, 68, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(264, 64, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(265, 69, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(266, 69, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(267, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(268, 67, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(269, 67, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(270, 64, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(271, 64, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(272, 67, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(273, 60, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(274, 60, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(275, 69, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(276, 64, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(277, 67, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(278, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(279, 69, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(280, 70, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(281, 70, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(282, 71, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(283, 71, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(284, 70, 'ACH_VipClub1', 0),
(285, 70, 'ACH_VipClub1', 0),
(286, 70, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(287, 70, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(288, 70, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(289, 70, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(290, 65, 'NL096', 0),
(291, 73, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(292, 73, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(293, 73, 'ACH_VipClub1', 0),
(294, 73, 'ACH_VipClub1', 0),
(295, 73, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(296, 73, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(297, 73, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(298, 73, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(299, 65, 'ACH_AllTimeHotelPresence2', 0),
(300, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(301, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(302, 75, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(303, 75, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(304, 75, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(305, 75, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(306, 75, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(307, 75, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(308, 75, 'ACH_VipClub1', 0),
(309, 75, 'ACH_VipClub1', 0),
(310, 75, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(311, 75, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(312, 76, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(313, 76, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(314, 76, 'ACH_VipClub1', 0),
(315, 76, 'ACH_VipClub1', 0),
(316, 76, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(317, 76, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(318, 76, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(319, 76, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(320, 76, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(321, 76, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(322, 77, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(323, 77, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(324, 77, 'ACH_VipClub1', 0),
(325, 77, 'ACH_VipClub1', 0),
(326, 75, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(327, 78, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(328, 78, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(329, 76, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(330, 77, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(331, 77, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(332, 79, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(333, 79, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(334, 79, 'ACH_VipClub1', 0),
(335, 79, 'ACH_VipClub1', 0),
(336, 79, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(337, 79, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(338, 78, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(339, 78, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(340, 79, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(341, 79, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(342, 78, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(343, 75, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(344, 75, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(345, 77, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(346, 77, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(347, 79, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(348, 75, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(349, 79, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(350, 78, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(351, 78, 'ACH_RespectGiven1', 0),
(352, 79, 'ACH_RespectEarned2', 0),
(353, 77, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(354, 77, 'ACH_RespectEarned1', 0),
(355, 78, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(356, 78, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(357, 78, 'ACH_VipClub1', 0),
(358, 78, 'ACH_VipClub1', 0),
(359, 77, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(360, 77, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(361, 78, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(362, 78, 'ACH_AvatarLooks1', 0),
(363, 79, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(364, 79, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(365, 76, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(366, 75, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(367, 75, 'ACH_RoomEntry1', 0),
(368, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(369, 77, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(370, 77, 'ACH_AllTimeHotelPresence3', 0),
(371, 60, 'ACH_AllTimeHotelPresence8', 0),
(372, 81, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(373, 81, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(374, 68, 'ACH_AvatarLooks1', 2),
(375, 68, 'ACH_AvatarLooks1', 2),
(376, 68, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(377, 68, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(378, 68, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(379, 68, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 4),
(380, 68, 'ACH_SafetyQuizGraduate1', 4),
(381, 68, 'ACH_RoomEntry1', 3),
(382, 68, 'ACH_RoomEntry1', 3),
(383, 68, 'ACH_AllTimeHotelPresence5', 0),
(384, 83, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(385, 83, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(386, 84, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(387, 84, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(388, 84, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(389, 84, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(390, 84, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(391, 84, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(392, 84, 'ACH_AllTimeHotelPresence4', 0),
(393, 85, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(394, 85, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(395, 85, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(396, 85, 'ACH_AllTimeHotelPresence1', 0),
(397, 86, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(398, 86, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(399, 89, 'ACH_EmailVerification1', 0),
(400, 89, 'ACH_EmailVerification1', 0);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

Damassa Damassa  • 22.01.14 10:14

lai0n lai0n  • 22.01.14 15:02

Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela Empty Re: Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela 22.01.14 15:02

[quote=ManoGamesdown]Nao Deu Certo[/quote]
Está usando a database compatível ?
se não use essa : mega.co.nz #!1pkyFIBa!F-B9n0oZIsbZ2662LrRKfCs5N6oI5Z_Dh0FmhnRBE0M

atenciosamente,

Damassa Damassa  • 22.01.14 16:26

The Flash The Flash  • 22.01.14 17:14

Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela Empty Re: Erro quando ligo o sul0wn Emulator apareçe isso A coluna 'badge' não pertence a á tabela 22.01.14 17:14

MODERAÇÃO
Usuário: ManoGamesdown
Quantidade: +1
Motivo: Postagem inutil: Postal algo do tipo: obg, Muito Bom. COm menos de 3 palavras.




ALERTA DE TÓPICO

Tópico Bloqueado - Autor Satisfeito.

Conteúdo patrocinado  • 

Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos

BH Servers

Recomendamos a BH Servers com proteção DDOS gratuita em Cloud Server de alta performance. Entrega imediata.